TAMAÑO | Llanta estándar | L.I./S.R. | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Máx. Carga (kg) | Presión (kPa) | |
soltero | doble | ||||||
135/70R12 | 4.00B | 65Q | 138 | 495 | 290 | / | 270 |
145/70R12 | 4½B | 69t | 150 | 509 | 325 | / | 270 |
175/70R13 | 5.00B | 82S | 177 | 567 | 475 | / | 300 |
175/70R14 | 5J | 84T | 172 | 597 | 500 | / | 300 |
165/70R13C-8PR | 5.00B | 88/85Q | 170 | 562 | 560 | 515 | 450 |
165R13C-8PR | 4½B | 94/93Q | 165 | 594 | 670 | 650 | 450 |
175R13C-8PR | 5.00B | 97/95Q | 177 | 610 | 730 | 690 | 450 |
175/70R14C-8PR | 5J | 93/90S | 172 | 597 | 650 | 600 | 450 |
Fábrica ADD: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, China.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn