TAMAÑO | Llanta estándar | LI/SR | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Máx. Carga (kg) | Presión (kPa) | |
Soltero | Dual | ||||||
155/80R13 | 4½B | 79T | 146 | 568 | 437 | / | 300 |
165/80R13 | 4½B | 83T | 156 | 584 | 487 | / | 300 |
175/70R13 | 5.00B | 82T | 168 | 566 | 475 | / | 300 |
185/70R13 | 5½B | 86T | 179 | 581 | 530 | / | 300 |
165/60R14 | 5J | 75T | 161 | 546 | 387 | / | 300 |
195/70R14 | 6J | 91T | 191 | 620 | 615 | / | 300 |
205/70R14 | 6J | 95T | 199 | 634 | 690 | / | 300 |
Fábrica ADD: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, China.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn