TAMAÑO | Llanta estándar | LI/SR | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Máx. Carga (kg) | Presión (kPa) | |
Soltero | Dual | ||||||
175R14C-8PR | 5J | 99/97R | 178 | 634 | 775 | 730 | 450 |
185R14C-8PR | 5½J | 102/100S | 189 | 652 | 850 | 800 | 450 |
195R14C-8PR | 5½J | 105/103S | 196 | 668 | 925 | 875 | 450 |
185R15C-8PR | 5½J | 103/102Q | 189 | 677 | 875 | 850 | 450 |
195R15C-8PR | 5½J | 106/104R | 196 | 693 | 950 | 900 | 450 |
205/70R15C-8PR | 6J | 106/104S | 199 | 634 | 950 | 900 | 450 |
Fábrica ADD: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, China.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn