TAMAÑO | Llanta estándar | LI/SR. | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Máx. Carga (kg) | Presión (kPa) | |
Soltero | Dual | ||||||
175/70R14C-8PR | 5J | 93/90Q | 177 | 602 | 650 | 600 | 450 |
165/70R14C-8PR | 5J | 90/87Q | 170 | 588 | 600 | 545 | 450 |
175R13C-8PR | 5.00B | 97/95Q | 177 | 310 | 730 | 690 | 450 |
165R13C-8PR | 4½B | 94/93Q | 165 | 594 | 670 | 650 | 450 |
165/70R13C-8PR | 5.00B | 88/85Q | 170 | 562 | 560 | 515 | 450 |
Fábrica ADD: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, China.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn