TAMAÑO | Llanta estándar | LI/SR | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Máx. Carga (kg) | Presión (kPa | |
Soltero | Dual | ||||||
6.50R15C-10PR | 5½F | 106/101N | 185 | 730 | 950 | 825 | 560 |
7.00R15C-10PR | 5½F | 109/105L | 200 | 750 | 1030 | 925 | 560 |
6.50R16C-10PR | 5½F | 107/103N | 185 | 750 | 975 | 850 | 560 |
7.00R16C-12PR | 5½F | 115/111N | 200 | 775 | 1215 | 1060 | 670 |
7.50R16C-14PR | 6.00G | 123/119L | 215 | 805 | 1500 | 1320 | 770 |
Fábrica ADD: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, China.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn