TAMAÑO | Llanta estándar | LI/SR | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Máx. Carga (kg) | Presión (kPa) | |
Soltero | Dual | ||||||
6.00R13LT-10PR | 4½B | 98/94P | 170 | 657 | 750 | 670 | 560 |
6.00R14LT-10PR | 4½J | 100/96P | 170 | 680 | 800 | 710 | 560 |
6.00R15LT-10PR | 4½E | 101/97P | 170 | 705 | 825 | 730 | 560 |
6.50R16LT-12PR | 5½F | 110/105N | 185 | 750 | 1060 | 925 | 670 |
7.00R16LT-12PR | 5½F | 115/110N | 200 | 775 | 1215 | 1060 | 670 |
215/80R16 | 6J | 103Q | 225 | 746 | 875 | / | 240 |
Fábrica ADD: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, China.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn