TAMAÑO | Llanta estándar | LI/SR | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Máx. Carga (kg) | Presión (kPa) | |
Soltero | Dual | ||||||
205R16C-8PR | 6J | 110/108Q | 208 | 729 | 1060 | 1000 | 450 |
215/75R15C-8PR | 6J | 106/103S | 216 | 703 | 950 | 875 | 450 |
215/70R16C-8PR | 6½J | 106/102R | 221 | 708 | 950 | 875 | 450 |
255/70R15C - 8PR | 71/2J | 113/110S | 257 | 732 | 1150 | 1060 | 450 |
Fábrica ADD: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, China.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn