TALLA | Diámetro general (mm) | Ancho de la sección (mm) | PRESIÓN (PSI) | Carga máxima (lbs) |
25 × 7.00-18-8PR | 630 | 180 | 54 | 1800 |
25.5 × 8-14-20PR | 592 | 208 | 50 | 2000 |
TALLA | Diámetro general (mm) | Ancho de la sección (mm) | PRESIÓN (PSI) | Carga máxima (lbs) |
25 × 7.00-18-8PR | 630 | 180 | 54 | 1800 |
25.5 × 8-14-20PR | 592 | 208 | 50 | 2000 |
SUSCRIBIR| Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd, fabricante de la marca conocida de honor y cóndor,
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn