TALLA | Diámetro general (mm) | Ancho de la sección (mm) | PRESIÓN (PSI) | Carga máxima (lbs) |
26 × 12.00-12-10pr | 601 | 303 | 80 | 3085 |
23 × 10.50-12-6PR | 527 | 232 | 32 | 1760 |
23 × 8.50-12-6pr | 558 | 216 | 34 | 1445 |
18 × 9.5-8-4pr | 446 | 236 | 24 | 1040 |
21 × 10.00-10-6PR | 508 | 254 | 40 | 1100 |
TALLA | Diámetro general (mm) | Ancho de la sección (mm) | PRESIÓN (PSI) | Carga máxima (lbs) |
26 × 12.00-12-10pr | 601 | 303 | 80 | 3085 |
23 × 10.50-12-6PR | 527 | 232 | 32 | 1760 |
23 × 8.50-12-6pr | 558 | 216 | 34 | 1445 |
18 × 9.5-8-4pr | 446 | 236 | 24 | 1040 |
21 × 10.00-10-6PR | 508 | 254 | 40 | 1100 |
SUSCRIBIR| Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd, fabricante de la marca conocida de honor y cóndor,
Exp DEP:Habitación A1201, Xinyuanlidu, NO159, Fuzhou North Road, Qingdao, China
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Correo electrónico:sales@honourgroup.cn